Home

pastel Hormiga Anterior caida bolsa bancos Editor básico reporte

El Ibex pierde el 8.500 por el castigo a la banca y las caídas en Wall  Street | Crónica de Bolsa
El Ibex pierde el 8.500 por el castigo a la banca y las caídas en Wall Street | Crónica de Bolsa

El gestor de hedge funds John Paulson apostó más de 1140 millones de euros  por la caída en bolsa de los bancos británicos
El gestor de hedge funds John Paulson apostó más de 1140 millones de euros por la caída en bolsa de los bancos británicos

La Bolsa española baja el 0,62% afectada por la caída de la banca |  MurciaEconomía: El periódico económico regional
La Bolsa española baja el 0,62% afectada por la caída de la banca | MurciaEconomía: El periódico económico regional

Bolsa Madrid | El Ibex 35 amanece con una caída del 0,2% y se aferra a los  7.700 enteros | El Periódico de España
Bolsa Madrid | El Ibex 35 amanece con una caída del 0,2% y se aferra a los 7.700 enteros | El Periódico de España

El Ibex vuelve a vivir otra jornada negra; cierra con una caída del 3,7% |  Mercados | Cinco Días
El Ibex vuelve a vivir otra jornada negra; cierra con una caída del 3,7% | Mercados | Cinco Días

Las caídas en Bolsa dejan a los bancos europeos en mínimos de 32 años |  Mercados | Cinco Días
Las caídas en Bolsa dejan a los bancos europeos en mínimos de 32 años | Mercados | Cinco Días

El coste de guerra para la banca: pierde 10.500 millones en tres meses
El coste de guerra para la banca: pierde 10.500 millones en tres meses

La caída de los bancos frena en seco el rebote del Ibex | leonoticias
La caída de los bancos frena en seco el rebote del Ibex | leonoticias

Los bancos españoles arrancan el semestre a dos velocidades en Bolsa | Banca
Los bancos españoles arrancan el semestre a dos velocidades en Bolsa | Banca

Los bancos aceleran las caídas y se dejan 27.400 millones con la guerra |  Mercados | Cinco Días
Los bancos aceleran las caídas y se dejan 27.400 millones con la guerra | Mercados | Cinco Días

El Ibex cierra su cuarta semana alcista pero se queda rezagado por los  bancos
El Ibex cierra su cuarta semana alcista pero se queda rezagado por los bancos

El hundimiento bursátil de BBVA y Banco Santander | Investing.com
El hundimiento bursátil de BBVA y Banco Santander | Investing.com

La banca se desploma en bolsa tras anunciar Sánchez un nuevo impuesto al  sector
La banca se desploma en bolsa tras anunciar Sánchez un nuevo impuesto al sector

Los bancos, a dos velocidades en Bolsa para 2020 | Mercados
Los bancos, a dos velocidades en Bolsa para 2020 | Mercados

La Bolsa de Madrid encabeza las pérdidas en Europa lastrada por los bancos  - RTVE.es
La Bolsa de Madrid encabeza las pérdidas en Europa lastrada por los bancos - RTVE.es

Las fuertes caídas en Bolsa dejan a la banca con descuentos de hasta el 80%  | Mercados | Cinco Días
Las fuertes caídas en Bolsa dejan a la banca con descuentos de hasta el 80% | Mercados | Cinco Días

El temor vuelve a las Bolsas: el Ibex cae un 2,55% y Wall Street más de un  3% | Mercados | Cinco Días
El temor vuelve a las Bolsas: el Ibex cae un 2,55% y Wall Street más de un 3% | Mercados | Cinco Días

El Ibex 35 agrava su caída al dejarse un 2,46% y retrocede a niveles de  noviembre de 2020 - Faro de Vigo
El Ibex 35 agrava su caída al dejarse un 2,46% y retrocede a niveles de noviembre de 2020 - Faro de Vigo

Las Bolsas mundiales se tiñen de rojo por el temor a un contagio de la  crisis de Evergrande | Economía | EL PAÍS
Las Bolsas mundiales se tiñen de rojo por el temor a un contagio de la crisis de Evergrande | Economía | EL PAÍS

Wall Street se desploma otro 6% tras declarar la OMS pandemia global |  Mercados | Cinco Días
Wall Street se desploma otro 6% tras declarar la OMS pandemia global | Mercados | Cinco Días

Los bancos españoles se hunden en Bolsa y el petróleo escala por encima de  los 100 dólares
Los bancos españoles se hunden en Bolsa y el petróleo escala por encima de los 100 dólares

La bolsa española pierde un 1,04% arrastrada por la caída de los bancos
La bolsa española pierde un 1,04% arrastrada por la caída de los bancos

El Ibex pierde los 8.000 y ahonda la caída desatada por los bancos  centrales | Mercados | Cinco Días
El Ibex pierde los 8.000 y ahonda la caída desatada por los bancos centrales | Mercados | Cinco Días